Внешний вид товара может отличаться от изображенного
Инструкция к препарату Эковизор F2 СОЭКС арт.10333
- Производитель:
Нет в наличии
− самовывоз из точки выдачи
Характеристики
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
Температурная компенсация, C | от 0 до 30 |
Погрешность измерений | +/- 12% |
Диапазон измерений воды, ppm (мг/л) | от 0 до 5 000 |
Разрешение, ppm (мг/л) | 10 |
Температурная компенсация, C | от 0 до 30 |
Погрешность измерений | +/- 12% |
Время работы с учетом спящего режима, часов | до 24 |
Элементы питания | Аккумуляторы типа ААА |
Диапазон напряжения питания, В | 2,0-3,5 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 147х54х21 |
Масса изделия (с элементами питания), не более, гр. | 95 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной сенсорный TFT, 320х240 точек |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Назначение
позволяет легко и быстро определять качество продуктов питания. Достаточно выбрать продукт из расширенного списка. В нем вы найдете даже самые экзотические фрукты и овощи. Все нормы по содержанию нитратов уже внесены в память Эковизора Соэкс. Не нужно запоминать сложные формулы, Эковизор сам выдаст предупреждение в цифровом и графическом виде, если норма превышена. Например, для опасных продуктов – «Значительное превышение нормы», а для безопасных – «Содержание нитратов в норме».