Внешний вид товара может отличаться от изображенного
Инструкция к препарату БЮСТ.КОМП.PI UNIC.COMF.РОЗ.80B
- Производитель:
Нет в наличии
− самовывоз из точки выдачи
Состав
88% Полиамид, 12% Эластан
Цвет
белый, розовый,черный
Дизайн
comfort (застежка-молния)
Применение
увеличение груди или уменьшение груди (маммопластика)
Размеры бюстгальтера могут варьироваться в зависимости от стандартов страны.
Бандаж после маммопластики, который представлен на этой странице, представлен в размерах согласно Европейского стандарта ЕN13402.
Пожалуйста, определяйте размеры бандажа исключительно по таблице, которая представлена ниже.
Замеры в см / размеры ЕС | |||||||||||
Размер | Под грудью | Объем груди | |||||||||
АА | А | B | C | D | E | ||||||
60 | 58-62 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | ||||
65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | ||||
70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||||
75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | ||||
80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||||
85 | 83-87 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||||
90 | 88-92 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||||
95 | 93-97 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||||
100 | 98-102 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Перед стиркой бандажа необходимо застегнуть застежку-молнию, чтобы он не потерял компрессионный эффект.