Внешний вид товара может отличаться от изображенного
Инструкция к препарату Экотестр Соэкс арт.10330
- Производитель:
Нет в наличии
− самовывоз из точки выдачи
Характеристики
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг: | от 20 до 5 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч: | до 1 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч: | до 100 000 |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ: | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10 000 |
Время измерения, секунд | до 20 |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB Диапазон напряжения питания, В 1,9 — 3,0 |
Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB Диапазон напряжения питания, В 1,9 — 3,0 | до 10 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 144х47х17 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 66 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
отребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мАП | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Назначение
предназначен для анализа только свежих продуктов, так как при их гниении происходит изменение химического состава, влияющее на электропроводность, а эта самая проводимость и является главным критерием содержания нитратов в измеряемом образце.
В качестве дозиметра, прибор отражает на TFT-экране результаты измерения встроенным в прибор счетчиком Гейгера-Мюллера, который определяет уровень рентгеновского излучения и число ионизирующих частиц.
Достоинства:
- Универсальность (два прибора в одном).
- Встроенная база данных (ПДК, т.е. предельно допустимые концентрации, для основных продуктов уже записаны в память).
- Высокая скорость анализа (меньше 20 сек).
- Компактность и малый вес.
- Большой диапазон температур хранения и использования прибора, что позволяет применять его в разных климатических условиях.