Інструкція до препарату Панчохи медичні компресійні з мереживом з миском р.3К кл.комп.2 мод.AG 305 черн.
- Виробник:
Застосовуються при більш виражених проявах венозної недостатності, наявності підшкірних варикозно розширених вен, частих набряках ніг, болі в литках і стопах після статичного навантаження, нічних судомних болів у литкових м'язах, за наявності великої кількості судинних зірочок, після хірургічного втручання .
Компресійні вироби стабілізують кровообіг і є незамінним компонентом компресійної терапії.
Силіконове покриття з виворітного боку мережива.
Для більш легкого надягання виробу використовуйте спеціальну шовкову шкарпетку, яка є в комплекті.
Кількість (cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | a | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t |
1 | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 40-48 | 45-57 | 110 | 80 |
1+ | 19-25 | 20-23 | 25-30 | 32-38 | 31-37 | 33-39 | 48-56 | 45-57 | ||
2 | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 45-53 | 52-56; | 120 | 90 |
2+ | 22-28 | 23-26 | 28-33 | 35-41 | 34-40 | 36-42 | 53-61 | 62-72 | ||
3 | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 49-57 | 57-67 | ||
3+ | 25-31 | 26-29 | 31-36 | 38-44 | 37-43 | 39-45 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
4 | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46 | 42-48 | 53-61 | 62-72 | ||
4+ | 28-34 | 29-32 | 34-39 | 41-47 | 40-46; | 42-48 | 61-69 | 72-82 | ||
5 | 31-37 | 32-35 | 37-42 | 44-50 | 43-49; | 45-51 | 57-65 | 67-77 | 130 | 100 |
Довжина | Короткі K | Довгі K |
---|---|---|
A-D | 34-38 | 38-43 |
A-G | 62-71 | 71-82 |
Розміри | |
---|---|
1K | 1D |
2K | 2D |
3K | 3D |
4K | 4D |
5K | 5D |
Таблиця розмірів
а – коло ступні
b - коло найвужчої частини гомілки над кісточкою
b1 - коло 10 см над щиколоткою
c - коло гомілки
d - коло під коліном
e - коло над коліном
f - окружність середини стегна
g - окружність стегна (на 5 см нижче промежини)
h - окружність стегон
t - окружність талії
A-D - гольфи
A-G - панчохи
А – Т – колготки